Meruňkový mošt 250ml
Detailní popis produktu
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
|---|---|
| Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
| Tuky | 0,10 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
| Sacharidy | 9,90 g |
| - z toho cukry | 9,32 g |
| - z toho škroby | 0,10 g |
| Vláknina | 0,10 g |
| Bílkoviny | 0,81 g |
| Sůl | 0,05 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 250 ml |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.26 kg |
| EAN: | 8592809002290 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
.png)